
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 352 | 1932 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 351 | 7000 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 350 | 9769 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 349 | 9202 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 348 | 1100 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 347 | 2863 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 346 | 2629 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 345 | 9982 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 344 | 2896 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 343 | 9152 |
