
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KING - 353 | 3360 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KING - 352 | 2494 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KING - 351 | 4803 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KING - 350 | 0498 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KING - 349 | 3282 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KING - 348 | 1840 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KING - 347 | 0706 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KING - 346 | 2066 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KING - 345 | 5516 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KING - 344 | 2119 |
