
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | TAIWN - 307 | 9963 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | TAIWN - 306 | 5911 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TAIWN - 305 | 8994 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | TAIWN - 304 | 8017 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | TAIWN - 303 | 2935 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | TAIWN - 302 | 8618 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | TAIWN - 301 | 0772 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | TAIWN - 300 | 5352 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | TAIWN - 299 | 3275 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TAIWN - 298 | 4617 |
